css边框类型(border)实线边框,虚线边框,点线边框

我来纠错
border:5px solid #999;  //实线边框
border:5px dotted #999;  //点线边框
border:5px dashed #999;  //虚线边框

//border可能的值
值	描述
border-width	规定边框的宽度。参阅:border-width 中可能的值。
border-style	规定边框的样式。参阅:border-style 中可能的值。
border-color	规定边框的颜色。参阅:border-color 中可能的值。
inherit	规定应该从父元素继承 border 属性的设置。

//border-style可能的值
值	描述
none	定义无边框。
hidden	与 "none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。
dotted	/*定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。*/
dashed	/*定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。*/
solid	 /*定义实线。*/
double	定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。
groove	定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。
ridge	定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。
inset	定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。
outset	定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。
inherit	规定应该从父元素继承边框样式。
发送
热门关键词:
命令
知识类型:
标题描述:
详细解答:

提交审核您编辑的知识会经过 前端大牛 人工审核。